Council data 2020/2021 — Queensland public libraries annual statistics
datastore ActiveStatistics on expenditure, collections, usage, membership, events, and services at the council level for Queensland public libraries in the financial year 2020/2021.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
COUNCIL | text | ||
SERVICE | text | ||
POPULATION | numeric | ||
LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM | text | ||
PUBLIC LIBRARY GRANT | numeric | ||
FIRST 5 FOREVER GRANT | numeric | ||
EXPENDITURE SALARIES | numeric | ||
EXPENDITURE OPERATING | numeric | ||
EXPENDITURE PRINT MATERIALS | numeric | ||
EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS | numeric | ||
EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES | numeric | ||
EXPENDITURE TOTAL MATERIALS | numeric | ||
EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED | numeric | ||
EXPENDITURE CAPITAL | numeric | ||
EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES | numeric | ||
COLLECTION PRINTED ITEMS | numeric | ||
COLLECTION AUDIO ITEMS | numeric | ||
COLLECTION VIDEO ITEMS | numeric | ||
COLLECTION OTHER PHYSICAL | numeric | ||
COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS | numeric | ||
COLLECTION EBOOK | numeric | ||
COLLECTION EAUDIO | numeric | ||
COLLECTION EVIDEO | numeric | ||
COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS | numeric | ||
COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS | numeric | ||
COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES | numeric | ||
ACQUISITION PRINTED ITEMS | numeric | ||
ACQUISITION AUDIO ITEMS | numeric | ||
ACQUISITION VIDEO ITEMS | numeric | ||
ACQUISITION OTHER PHYSICAL | numeric | ||
ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS | numeric | ||
WITHDRAWAL PRINTED ITEMS | numeric | ||
WITHDRAWAL AUDIO ITEMS | numeric | ||
WITHDRAWAL VIDEO ITEMS | numeric | ||
WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL | numeric | ||
WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS | numeric | ||
USAGE PHYSICAL VISITS | numeric | ||
USAGE WEB VISITS | numeric | ||
USAGE REFERENCE ENQUIRIES | numeric | ||
USAGE RESERVATIONS | numeric | ||
USAGE PRINTED ITEMS | numeric | ||
USAGE AUDIO ITEMS | numeric | ||
USAGE VIDEO ITEMS | numeric | ||
USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS | numeric | ||
USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS | numeric | ||
USAGE EBOOK | numeric | ||
USAGE EAUDIO | numeric | ||
USAGE EVIDEO | numeric | ||
USAGE OTHER DIGITAL ITEMS | numeric | ||
USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS | numeric | ||
USAGE OTHER USAGE DATA | numeric | ||
USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE | numeric | ||
USAGE TOTAL CIRCULATION | numeric | ||
MEMBERS TOTAL | numeric | ||
MEMBERS NEW | numeric | ||
STAFF FTES | numeric | ||
PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS | numeric | ||
PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS | numeric | ||
PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS | numeric | ||
PROGRAMS FOR SENIORS | numeric | ||
PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT SKILLE DEVELOPMENT | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT | numeric | ||
PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES | numeric | ||
PROGRAMS TOTAL SESSIONS | numeric | ||
PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS FOR SENIORS ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT SKILLE DEVELOPMENT ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS ATTENDANC | numeric | ||
PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT ATTEND | numeric | ||
PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES ATTENDANCE | numeric | ||
PROGRAMS TOTAL SESSIONS ATTENDANCE | numeric | ||
SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES | numeric | ||
SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE | numeric | ||
SERVICES WIFI SESSIONS | numeric | ||
SERVICES WIFI HOURS | numeric | ||
PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE | numeric | ||
PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL | numeric | ||
PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL | numeric | ||
PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL | numeric | ||
PER CAPITA CIRCULATION | numeric | ||
PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES | numeric | ||
PER CAPITA PHYSICAL VISITS | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 13 April 2023 |
Metadata last updated | 7 May 2025 |
Created | 13 April 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Size | 30.5 KiB |
Aligned with default data schema | |
Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/f78aa2f5-5fa8-4655-bd38-1b5f051e1adb/resource/7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c/download/council-data-2020-2021-queensland-public-libraries-annual-statistics-csv-.csv', 'cache_filepath': 'resources/7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c/council-data-2020-2021-queensland-public-libraries-annual-statistics-csv-.csv', 'cache_url': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/f78aa2f5-5fa8-4655-bd38-1b5f051e1adb/resource/7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c/download/council-data-2020-2021-queensland-public-libraries-annual-statistics-csv-.csv', 'size': 31657, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '"eadf2702ed1d4b7b1593b9f0dffacd96"', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-04-13T05:52:29.920496', 'failure_count': 0, 'created': '2023-04-13T05:50:18.988920', 'updated': '2023-04-13T05:52:29.920496', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
Ckan url | https://www.data.qld.gov.au |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | eadf2702ed1d4b7b1593b9f0dffacd96 |
Id | 7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Nature of change | edit-resource-with-no-new-data |
Original url | https://www.data.qld.gov.au/dataset/f78aa2f5-5fa8-4655-bd38-1b5f051e1adb/resource/7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c/download/council-data-2020-2021-queensland-public-libraries-annual-statistics-csv-.csv |
Package id | f78aa2f5-5fa8-4655-bd38-1b5f051e1adb |
Position | 23 |
Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2023-04-13T05:52:29.920496', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2023-04-13T05:50:05.372930', 'updated': '2025-05-07T00:42:36.388863'} |
Resource id | 7228e2ba-6761-49f5-952d-5b6d71224f7c |
Set url type | False |
Size | 30.5 KiB |
State | active |
Task created | 2023-04-13 05:50:18.174373 |
Url type | upload |
Validation status | success |
Validation timestamp | 2 years ago |
Data usability rating
:
Contains open format machine-readable open data.
Link is ok
Link checked: 13 April 2023
Link checked: 13 April 2023