2015 — Cape Ferguson tide gauge predicted interval data
datastore ActivePredicted water level heights at Cape Ferguson in 2015 at regular time intervals.
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 3 September 2026 |
| Metadata last updated | 3 September 2026 |
| Created | 28 July 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Size | [blank] |
| Aligned with default data schema | FALSE |
| do not validate | True |
| Align default schema | False |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/f06dfdd9-007b-47d5-93e9-ad5685c72607/resource/5fd50503-def7-4e90-955a-063b5f7f07a7/download/p033007a_cape-ferguson-storm-surge_2015_60min.csv', 'cache_filepath': 'resources/5fd50503-def7-4e90-955a-063b5f7f07a7/p033007a_cape-ferguson-storm-surge_2015_60min.csv', 'cache_url': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/f06dfdd9-007b-47d5-93e9-ad5685c72607/resource/5fd50503-def7-4e90-955a-063b5f7f07a7/download/p033007a_cape-ferguson-storm-surge_2015_60min.csv', 'size': 308668, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '"038545c461744387ad30530991ad023c"', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-09-03T05:52:17.073603', 'failure_count': 0, 'created': '2025-07-28T01:22:57.302045', 'updated': '2026-09-03T05:52:17.073603', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 038545c461744387ad30530991ad023c |
| Id | 5fd50503-def7-4e90-955a-063b5f7f07a7 |
| Mimetype | text/csv |
| Nature of change | edit-resource-with-no-new-data |
| Package id | f06dfdd9-007b-47d5-93e9-ad5685c72607 |
| Position | 12 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-15T02:30:21.537801', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2025-07-28T01:22:58.901016', 'updated': '2026-01-15T02:30:23.618063'} |
| State | active |
| Update frequency | near-realtime |
| Update frequency days | {"monthly": 30, "quarterly": 91, "half-yearly": 182, "annually": 365, "biennially": 730, "quadrennially": 1460} |
| Url type | upload |
Data usability rating
:
Contains open format machine-readable open data.
Link is ok
Link checked: 3 September 2026
Link checked: 3 September 2026