2024—Bowen tide gauge predicted interval data
datastore ErrorPredicted water level heights at Bowen in 2024 at regular time intervals.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 6 January 2025 |
Metadata last updated | 6 January 2025 |
Created | 3 January 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Size | [blank] |
Aligned with default data schema | FALSE |
Align default schema | False |
Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/0029b4a2-4690-4f2c-b062-09beab583c4b/resource/fe1820f9-0673-4181-b703-5c42db0c2a99/download/p061007a_bowen-storm-surge_2024_10min.csv', 'cache_filepath': 'resources/fe1820f9-0673-4181-b703-5c42db0c2a99/p061007a_bowen-storm-surge_2024_10min.csv', 'cache_url': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/0029b4a2-4690-4f2c-b062-09beab583c4b/resource/fe1820f9-0673-4181-b703-5c42db0c2a99/download/p061007a_bowen-storm-surge_2024_10min.csv', 'size': 1846692, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '"97846ab4ea5485aca7ec22a75f490da1"', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-01-06T08:56:00.867751', 'failure_count': 0, 'created': '2024-01-03T07:02:41.413759', 'updated': '2025-01-06T08:56:00.867751', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | fe1820f9-0673-4181-b703-5c42db0c2a99 |
Nature of change | edit-resource-with-no-new-data |
Package id | 0029b4a2-4690-4f2c-b062-09beab583c4b |
Position | 2 |
Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-01-06T08:56:00.867751', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2024-01-03T07:02:46.314694', 'updated': '2025-01-06T08:59:15.004810'} |
State | active |
Update frequency | annually |
Update frequency days | {"monthly": 30, "quarterly": 91, "half-yearly": 182, "annually": 365} |
Url type | upload |
Data usability rating
:
Contains open format machine-readable open data.
Link is ok
Link checked: 6 January 2025
Link checked: 6 January 2025